
本課程包含以下內容:
課程長度約 2.6 小時
13 個課程單元
共有 1 個可下載資源
每月直播
課程簡介
日期 | 主題 | 類別 | 講師 | 備註 |
2025/3/27 | 李慕約 | 教學 | 開學典禮 | |
2025/4/22 | 李元魁 | 教學 | n8n 自動化 | 《知識倉鼠》主筆人 |
2025/5/13 | Kiki Wu | 案例 | AI 影像(晚一小時開始) | 服務好萊塢客戶 |
2025/6/17 | 周加恩 | 案例 | AI 寫作 | |
2025/7/22 | 金玲老師 | 案例 | AI 圖像 | Midjourney Moderator |
2025/8/19 | 傑哥 | 應用 | AI x 社群行銷 | 只要有人社群顧問 |
2025/9/23 | Lynn Tsai | 教學 | AI 影像 | Project Odyssey 國際獲獎 |
2025/10/21 | Jerry Wu | 案例 | 企業 AI 部署 | APMIC,NVIDIA 台灣合作夥伴 |
2025/11/18 | Kevin | 案例 | AI x 設計 | 凱文設計 |
2025/12/23 | 陳瑩瑩 | 教學 | AI 音樂 (Suno) | 音樂老師 |
2026/1/20 | 李慕約 | 教學 | GPT-5 | |
2026/2/10 | 李慕約 | 教學 | 結業式 |
課程內容共 13 個單元•總時數約 2.6 小時
常見問題
關於付費與購買
課程問題
帳號及其他問題

本課程包含以下內容:
課程長度約 2.6 小時
13 個課程單元
共有 1 個可下載資源
每月直播